VDLUFA – QLA GmbH
Von-Liebig-Straße 13
53359 Rheinbach
work Tel.: 02226/80990-14
fax Fax: 02226/80990-13
info@qla.de
Einteilung der Eignungsbereiche für Labore
Die Einteilung der Eignungsbereiche der Laborliste der VDLUFA-QLA GmbH erfolgt in Anlehnung an das Fachmodul Abfall (Stand 01. August 2005).
| Bi 1 | Bioabfall - Probenahme |
|---|---|
| Bi 2 | Bioabfall - Schwermetalle |
| Bi 3 | Bioabfall - Physikalische Parameter, Fremdstoffe |
| Bi 4.1 | Bioabfall – Seuchenhygiene – Salmonellen (Produktprüfung) |
| Bi 4.2 | Bioabfall – Seuchenhygiene – Salmonella senftenberg W775 (Prozessprüfung) |
| Bi 5.1 | Bioabfall – Phytohygiene – Keimf. Samen und austr. Pflanzenteile (Produktprüfung) |
| Bi 5.2 | Bioabfall – Phytohygiene – Plasmdiophora brassice (Kohlhernie) (Prozessprüfung) |
| Bi 5.3 | Bioabfall – Phytohygiene – Tonmatensamen (Prozessprüfung) |
| Bo 1 | Boden - Probenahme |
| Bo 2 | Boden - Schwermetalle, PH-Wert und Bodenart |
| Bo 3 | Boden - Physikalische Parameter, Nährstoffe |
| K 1 | Klärschlamm - Probenahme |
| K 2 | Klärschlamm - Schwermetalle |
| K 3 | Klärschlamm - AOX |
| K 4 | Klärschlamm - Physikalische Parameter, Nährstoffe |
| K 5 | Klärschlamm - Organisch-persistente Schadstoffe - PCB |
| K 6 | Klärschlamm - Organisch-persistente Schadstoffe - PCDD/PCDF |
