Liste der QLA-Zeichennehmer
Stand: 08.08.2024
Legende:
Kategorie I = Ausgangsstoffe
Kategorie II = Endprodukte
Kategorie III = Anwendungskonzeption
AV = Anerkennungsverfahren
ÜV = Überwachungsverfahren
Klärschlamm
Für eine vollwertige Qualitätssicherung nach Klärschlammverordnung ist eine Qualitätssicherung in allen Kategorien (I bis III) notwendig.
  | Kunde, Firma | Anlage | Status | Kategorie | 
  | Abwasserbeseitigung Stadt Seesen | Kläranlage Seesen | ÜV | I, II und III | 
  | Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln | Kläranlage Rinteln | ÜV | I, II und III | 
  | Abwasserverband Braunschweig | Kläranlage Steinhof | ÜV | I, II und III | 
  | Abwasserverband Fulda | Kläranlage Gläserzell | ÜV | I, II und III | 
  | Abwasserzweckverband Wachtberg-Remagen | Kläranlage Züllighoven | ÜV | I, II | 
  | Gemeinde Engelsberg | Abwasserbeseitigungsanlage Engelsberg | ÜV | I, II und III | 
  | Gemeindewerke Wachtberg | Kläranlage Pech | ÜV | I, II | 
  | Gemeindewerke Wachtberg | Kläranlage Arzdorf | ÜV | I, II | 
  | Markt Teisendorf | Kläranlage Teisendorf | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Oldenburg | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Bassum | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Esens | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Twistringen | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Schillig | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Neuharlingersiel | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Hohenkirchen | ÜV | I, II und III | 
  | OOWV | Kläranlage Barßel | ÜV | I, II und III | 
  | Schweriner Abwasserentsorgung | Kläranlage Schwerin | ÜV | I, II und III | 
  | Stadt Springe | Kläranlage Springe | ÜV | I, II, III | 
  | Stadtbetriebe Hennef | Kläranlage Hennef/Sieg | ÜV | I, II und III | 
  | Stadtwerke Osnabrück AG Betrieb Klärwerke | Kläranlage Eversburg | ÜV | I, II und III | 
Gärprodukt
  | Kunde, Firma | Anlage | Produkt | Status | Kategorie | 
  | Althausen  Bioenergie GmbH & Co. KG | Biogasanlage Swisttal-Odendorf | Gärprodukt (NawaRo) | ÜV | I, II | 
  | Besser Bio-Energie GmbH & Co. KG | Biogasanlage Edermünde | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Bioenergie Beerlage GmbH & Co. KG | Kofermentationsanlage Billerbeck | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Biogas Oedt GmbH & Co. KG | Biogasanlage Grefrath | Gärprodukt (NawaRo) | ÜV | I, II | 
  | Biokraft  Scheiderhöhe GmbH | Biogasanlage Schöpcherhof | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Bolte GbR | Biogasanlage Rieste | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Energiegewinnung NAWAROS | Biogasanlage Bersenbrück | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Energor GmbH | Biogasanlage Am Königsstuhl Friedberg | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Hans Gerd Buschhaus GmbH | Biogasanlage Grefrath | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG | Biogasanlage Heinfelde, Abfallverwertung | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Hördemann | Biogasanlage Fuldatal-Ihringshausen | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | LEKABO | Biogasanlage Kalenborn | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Rädge u. Gunkel GbR | Biogasanlage Pfungstadt | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
  | Wernsing Feinkost GmbH | Biogasanlage Addrup-Essen/Oldb. | Gärprodukt | ÜV | I, II | 
Kompost
  | Kunde, Firma | Anlage | Status | Kategorie | 
  | AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH | Kompostanlage Ankum | ÜV | I, II | 
  | Büscher-Seifert (darf nach BKK geeignete Chargen an Bioland-Betriebe abgeben) | Kompostanlage Mettingen | ÜV | I, II | 
  | BSR Berliner Stadtreinigung (darf nach BKK geeignete Chargen an Bioland-Betriebe abgeben) | Kompostanlage Hennickendorf | ÜV | I, II | 
  | Grube GmbH & Co. KG | Kompostanlage Sandstedt | ÜV | I, II | 
  | Landkreis Harburg | Kompostanlage Tostedt | ÜV | I, II | 
  | Landkreis Harburg | Kompostanlage Drage | ÜV | I, II | 
  | Otto Dörner Kies und Deponien GmbH & Co. KG | Kompostanlage Seevetal | ÜV | I, II | 
Champost
  | Kunde, Firma | Anlage | Status | Kategorie | 
  | BAYERN Champignon GmbH |  | ÜV | I, II | 
  | Champignoncultuur R. Peffer B.V. |  | ÜV | I, II | 
  | Champignonzucht Harald Laps |  | ÜV | I, II | 
  | Gesitrans C2C B.V. |  | ÜV | I, II | 
  | Fourage & Mesthandel Kees Gorissen B.V. |  | ÜV | I, II | 
  | Hofmans B.V. |  | ÜV | I, II | 
  | Mjko GmbH | Anlage Wulfers GbR | ÜV | I, II | 
  | Mjko GmbH | Anlage A&L Pilzzucht GbR | ÜV | I, II | 
  | Mjko GmbH | Anlage Pilzzucht Nutteln | ÜV | I, II | 
  | Mjko GmbH | Champignonzucht Büttelborn GmbH & Co. KG | ÜV | I, II | 
  | OMH B.V. |  | ÜV | I, II | 
  | OMpilze GmbH & Co. KG | Anlage Goldenstedt | ÜV | I, II | 
  | Pilzland | Anlage Visbek-Rechterfeld | ÜV | I, II | 
  | Pilzland | Anlage Tornow | ÜV | I, II | 
  | Pilzland | Anlage Visbeck-Hogenbögen | ÜV | I, II | 
| Pilzland | Anlage Eßleben | ÜV | I, II | 
| Pilzland | Anlage Schwaigern | ÜV | I, II | 
| RPZ Rheinische Pilz-Zentrale GmbH | Anlage Marco Deckers | ÜV | I, II | 
| RPZ Rheinische Pilz-Zentrale GmbH | Anlage Patrick Deckers KG (3 Produktionsstätten) | ÜV | I, II | 
| RPZ Rheinische Pilz-Zentrale GmbH | Anlage EMA Champignon Giebels GmbH & Co. KG | ÜV | I, II | 
| RPZ Rheinische Pilz-Zentrale GmbH | Anlage Deckers Bürstadt Pilz KG | ÜV | I, II | 
| RPZ Rheinische Pilz-Zentrale GmbH | Deckers EPNR | ÜV | I, II | 
  | Rudolf Brauwers |  | ÜV | I, II | 
  | Wankum Champignons GmbH |  | ÜV | I, II | 
Andere
  | Kunde, Firma | Anlage | Produkt | Status | Kategorie | 
  | DMK Deutsches Milchkontor GmbH | Nordhackstedt | Biomasse | ÜV | II | 
  | Gelita AG | Abwasserreinigungsanlage Werk Eberbach | Biomassekalkschlamm | ÜV | II | 
  | Franz-Josef Kipp GmbH & Co. KG | Hünxe | Biomasse | AV | II | 
  Lindenberg GmbH | Sojamolke | organischer Dünger | ÜV | I, II | 
  | Martin Bauer GmbH & Co. KG | Betriebsstätte Kleinostheim | Teetreber | ÜV | I, II |